| Tiêu chí | YMZ-850 | |
| Bàn máy | Kích thước | 950x950mm |
| Rãnh chữ T | P80x18x5Tmm | |
| Khoảng cách từ mặt đất đến mặt trên của bàn máy | 935mm | |
| Tải trọng tối đa | 500kg | |
| Hành trình di chuyển | Hành trình trục X | 800mm |
| Hành trình trục Y | 500mm | |
| Hành trình trục Z | 500mm | |
| Khoảng cách từ đầu trục chính đến mặt trên của bàn | 125~625mm | |
| Khoảng cách từ tâm trục chính đến mặt của cột dẫn hướng | 510mm | |
| Trục chính | Lỗ côn trục chính | Lỗ côn 7/24 No.40 |
| Đường kính trục chính | φ70mm | |
| Tốc độ quay trục chính | 12000rpm | |
| Truyền động | Truyền động trục | ローラーガイド |
| Đường kính vít me bi | φ70mm36mm | |
| Tốc độ tiến dao khi cắt | 10/10/10m/min | |
| Tốc độ di chuyển nhanh X/Y/Z | 36/36/24m/min | |
| Hệ thống ATC | Thời gian thay dao (TtoT) | 1.7 giây |
| Đường kính dao lớn nhất (khi có dao liền kề) | φ76mm | |
| Kích thước dao lớn nhất (khi không có dao liền kề) | φ125mm | |
| Chiều dài dao tối đa | 300mm | |
| Khối lượng dao tối đa | 7kg | |
| Chuôi dao | BT40 | |
| Hình dạng của chốt kéo | MAS-I 45* | |
| Phương pháp chọn dao | bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên | |
| Số lượng đài dao | 24 | |
| Động cơ điện | Động cơ trục chính (Liên tục / 15 phút / 15% ED) | 7.5/11/15kw |
| Động cơ dùng cho trục tiến dao (XY/Z) | 1.8/3Kw | |
| Động cơ dùng cho dung dịch làm mát | 660w | |
| Dung tích bình chứa | Dung tích bình làm mát | 260L |
| Nguồn năng lượng yêu cầu | Dung lượng nguồn tổng | AC200V±10%, 50/60Hz±1Hz |
| Nguồn khí nén | 24kVA (tiêu chuẩn)
27kVA (đầy đủ※1) |
|
| Nguồn áp suất không khí | 0.6Mpa (6kgf/cm2) | |
| Kích thước máy | Diện tích lắp đặt + chiều cao tối đa | 2568.5x2150x2700mm |
| Khối lượng máy | 4500kg | |
Thông số kỹ thuật trên có thể thay đổi. Vui lòng liên hệ với Yamazen để được tư vấn và cập nhật thông tin mới nhất.

English
日本語








