| 仕様 | YMZ-850 | |
|
テーブル
|
テーブル作業面 | 950x950mm |
| T溝寸法 | P80x18x5Tmm | |
| 地面からテーブル上面までの距離 | 935mm | |
| 最大積載質量 | 500kg | |
|
移動量
|
X軸移動量 | 800mm |
| Y軸移動量 | 500mm | |
| Z軸移動量 | 500mm | |
| 主軸端面からテーブル上面の距離 | 125~625mm | |
| 主軸中心からコラムガイド面までの距離 | 510mm | |
|
主軸
|
主軸テーパ穴 | 7/24テーパー No.40 |
| 主軸直径 | φ70mm | |
| 主軸回転数 | 12000rpm | |
|
送り
|
軸駆動 | ローラーガイド |
| ボールねじ直径 | φ70mm36mm | |
| 切削送り速度 | 10/10/10m/min | |
| 早送り速度X/Y/Z | 36/36/24m/min | |
|
ATC装置
|
工具交換時間(TtoT) | 1.7秒 |
| 工具最大径(隣接工具有) | φ76mm | |
| 工具最大計(隣接工具無) | φ125mm | |
| 工具最大長さ | 300mm | |
| 工具最大質量 | 7kg | |
| ツールシャンク | BT40 | |
| プルスタッド形状 | MAS-I 45* | |
| 工具選定方法 | メモリーランダム | |
| 工具収納本数 | 24 | |
|
電動機
|
主軸モーター(連続/15分/15%ED) | 7.5/11/15kw |
| 軸送り用モーター(XY/Z) | 1.8/3Kw | |
| クーラント用モーター | 660w | |
| タンク容量 | クーラントタンク容量 | 260L |
|
所要原動力
|
電源 | AC200V±10%, 50/60Hz±1Hz |
| 総電源容量 | 24kVA(標準),27kVA(フルオプション※1) | |
| 空気圧源 | 0.6Mpa(6kgf/cm2) | |
|
機械寸法
|
所要床面積+最大高さ | 2568.5x2150x2700mm |
| 機械質量 | 約4500kg | |
イベント

Tiếng Việt
English








