| 項目 | 単位 | GENOS M460-VE-e | GENOS M560-V-e | GENOS M660-V-e |
| テーブルサイズ | mm | 1,000×460 | 1,300×560 | 1,530×660 |
| 主軸回転速度 | min-1 | 8000 (12,000, 15,000) | 8000 (12,000, 15,000) | 8000 (12,000, 15,000) |
| 工具収納本数 | 本 | 20 (32) | 20 (32) | 20 (32) |
| 主電動機 | kW | 11/7.5(10分/連続)、22/18.5(10分/連続) | 11/7.5(10分/連続)、22/18.5(10分/連続) | 11/7.5(10分/連続)、22/18.5(10分/連続) |
| 機械の大きさ(W×D×H) | mm | 2,225×2,810×2,746 | 2,564×3,194×2,746 | 3,035×3,325×3,295 |
イベント

Tiếng Việt
English








