| Tiêu chí | Đơn vị | MILLAC 468V II | MILLAC 561V II | MILLAC 611V II | |
| Bàn máy | Kích thước bàn máy | mm | 1,050×460 | 1,350×560 | 1,600×610 |
| Tải trọng tối đa | kg | 500 | 1.000 | 1.500 | |
| Trục chính | Tốc độ quay | min-1 | 15,000, 6,000 | 12,000, 6,000, 10,000 | 15,000, 4,000, 6,000, 12,000 |
| Lỗ côn trục chính | No.40, No.50 | No.40, No.50 | No.40, No50 | ||
| Mô-men xoắn cực đại | N・m | 199 / 146 (5 phút / liên tục) 326 / 175 (15% chu kỳ / liên tục) |
205 / 125 (3 phút / liên tục) 376 / 276 (30 phút / liên tục) |
199 / 146 (5 phút / liên tục) 512 / 376 (30 phút / liên tục) 376 / 276 (30 phút / liên tục) |
|
| Tốc độ chạy dao | Tốc độ chạy nhanh | m/min | X:32 Y:32 Z:24 | X:32 Y:32 Z:24 | X:20 Y:20 Z:16 |
| Động cơ trục chính | kW | 26/18.5 (10 phút / liên tục) 18.5/11 (15% chu kỳ / liên tục) |
22/18.5 (15% chu kỳ / liên tục) 15/11 (30 phút / liên tục) |
26/18.5 (10 phút / liên tục) 15/11 (30 phút/ liên tục) |
|
| ATC | Số lượng đài dao | cái | 20 (30) | 20(30, 40) | 20(30, 42) |
| Kích thước máy | Chiều cao máy | mm | 2.790 | 2,825, 2,755, 2,930 | 2.910 |
| Không gian lắp đặt yêu cầu | mm | OSP:2,265×2,805 FANUC:2,200×2,780 |
2,650×3,285 | 3,410×3,525、3,410×3,695 | |
| Bộ điều khiển | OSP/FANUC | OSP/FANUC | OSP/FANUC | ||
| Tiêu chí | Đơn vị | MILLAC 761V II | MILLAC 852V II | MILLAC 1062V II | |
| Bàn máy | Kích thước bàn máy | mm | 1,800×720 | 2,200×850 | 2,200×1,050 |
| Tải trọng tối đa | kg | 2.000 | 2.500 | 5.000 | |
| Trục chính | Tốc độ quay | min-1 | 15,000, 4,000, 6,000, 12,000 | 15,000, 4,000, 6,000, 12,000 | 15,000、4,000、6,000、12,000 |
| Lỗ côn trục chính | No.40, No.50 | No.40, No.50 | No.40、No.50 | ||
| Mô-men xoắn cực đại | N・m | 199/146(5 phút/ liên tục) 481/390(30 phút/ liên tục) 587/476(30 phút/ liên tục) |
199/146(5 phút/ liên tục) 481/390(30 phút/ liên tục) 587/476(30 phút/ liên tục) |
199/146 (5phút/ liên tục) 511/430(30 phút/ liên tục) 827/695 (30phút/ liên tục) |
|
| Tốc độ chạy dao | Tốc độ chạy nhanh | m/min | X・Y・Z:16 | X・Y・Z:16 | X・Y・Z:16 |
| Động cơ trục chính | kW | 26/18.5 (10 phút/liên tục ) 18.5/15 (30 phút/liên tục) |
26/18.5 (10 phút/liên tục) 18.5/15 (30 phút/liên tục) |
26/18.5 (10 phút/liên tục ) 22/18.5 (30 phút/liên tục) |
|
| ATC | Số dao | cái | 36 (54) | 36 (54) | 36 (54) |
| Kích thước máy | Chiều cao máy | mm | 3.230 | 3,350, 3,320 | 3.520 |
| Không gian lắp đặt yêu cầu | mm | 4,300×4,060 | 5,460×4,445 | 6,760×4,470 | |
| Bộ điều khiển | OSP/FANUC | OSP/FANUC | OSP/FANUC | ||
Thông số kỹ thuật trên có thể thay đổi. Vui lòng liên hệ với Yamazen để được tư vấn và cập nhật thông tin mới nhất.

English
日本語











