CINCOM L20 Ⅷ / Ⅸ / Ⅹ / Ⅻ
The lineup includes four models in all, from 5-axis machines to high end machines with B-axis and opposing turret Y-axis. An optional B-axis tooling with ATC (automatic tool changer) can be equipped to the rotary turret. Not only is it perfect for machining complex parts, but it also supports a wide array of machining with a diverse assortment of tool variations.
about product
型式 | L20VII | L20VIII | L20IX | L20X | L20XII | |
最大加工径 | ø20mm(ø25mmOP) | |||||
最大加工長
|
GB機 | 200mm/1チャック | ||||
GBL機 | 50mm | ワーク径×2.5mm/1 | ||||
正面最大穴あけ径 | ø10mm | |||||
正面最大ネジ立径(タップ・ダイス) | M8 | |||||
正面貫通穴径 | ø26mm | |||||
主軸回転数 | Max.10,000min-1 | |||||
くし刃回転工具最大穴あけ径 | ø8mm | |||||
くし刃回転工具最大ネジ立径 | M6 | |||||
くし刃回転工具回転数 | Max.6,000min-1 | |||||
対向刃物台回転工具最大穴あけ径 注1 | - | ø5mm(OP) | ||||
対向刃物台回転工具最大ネジ立径 注1 | - | M4(OP) | ||||
対向刃物台回転工具回転数 注1 | - | Max.7,500min-1(OP) | ||||
背面刃物台回転工具最大穴あけ径 注2 | ø5mm(OP) | ø5mm | ||||
背面刃物台回転工具最大ネジ立径 注2 | M4(OP) | M4 | ||||
背面刃物台回転工具回転数 注2 | Max.7,500min-1(OP) | Max.7,500min-1 | ||||
背面主軸最大チャック径 | ø20mm(ø25mm OP) | |||||
背面主軸最大ワーク出量 | 30mm | |||||
背面加工最大穴あけ径 | ø8mm | |||||
背面主軸最大ネジ立径 | M6 | |||||
背面主軸回転数 | Max.8,000min-1 | |||||
ツール取付数 | Max.32本 | Max.37本 | Max.33本 | Max.44本 | Max.40本 | |
バイト本数 | 6 | 5 | ||||
ツールサイズ
|
バイト | □12mm(□13mm、□16mm) | ||||
スリーブ | ø25mm(GDS107,210)ø19.05mm | |||||
早送り速度
|
全軸(Y2軸以外) | 32m/min | ||||
Y2軸 | - | 8m/min | ||||
電動機
|
主軸ドライブ用 | 2.2/3.7kW | ||||
くし刃工具主軸ドライブ用 | 1.0kW | |||||
背面刃物台回転工具ドライブ用 注2 | 0.75kW(OP) | 0.75kW | ||||
対向刃物台回転工具ドライブ用 注1 | - | 0.75kW(OP) | ||||
背面主軸ドライブ用 | 0.75/1.5kW | |||||
切削油用 | 0.4kW | |||||
定格消費電力 | 7.3kVA | |||||
センター高さ | 1,050mm | |||||
奥行き | 1,065mm | 1,220mm | ||||
質量 | 2,350kg | 2,400kg |
注1: 対向回転工具関係は、VII、VIII、IX型は設定なし、X、XII型でオプション設定。
注2: 背面回転工具関係は、VII、VIII、IX型でオプション設定、X、XII型は標準。
■本仕様は変更の可能性がございます。詳細のご確認は お問い合わせページ よりご連絡くださいませ。