| Tiêu chí | Cincom A20 | |
| Đường kính gia công lớn nhất | ø20mm | |
| Chiều dài gia công lớn nhất | Với máy có ống dẫn | 200mm |
| Với máy không có ống dẫn | 2.5D (tối đa 55mm) | |
| Đường kính khoan lớn nhất ở mặt trước | ø10mm | |
| Đường kính ren lớn nhất ở mặt trước (ren & khuôn) | M8 | |
| Tốc độ quay trục chính | Tối đa 10,000min-1 | |
| Đường kính khoan lớn nhất của dụng cụ quay | ø7mm | |
| Đường kính ren lớn nhất của dụng cụ quay | M6 | |
| Tốc độ quay của dụng cụ quay | Tối đa 6,000min-1 (tốc độ định mức 4,800min-1) |
|
| Đường kính đầu kẹp lớn nhất của trục chính đối diện | ø20mm | |
| Chiều dài chi tiết đưa ra lớn nhất của trục chính đối diện | 50mm | |
| Đường kính khoan lớn nhất của trục chính đối diện | ø8mm | |
| Đường kính ren lớn nhất của trục chính đối diện | M6 | |
| Tốc độ quay trục chính đối diện | Tối đa 8,000min-1 | |
| Số lượng dụng cụ có thể gắn | 21本 | |
| Kích thước dụng cụ | Dao tiện (bit) | □12mm (□13mm、□16mm) |
| Tốc độ chạy nhanh | Trục X1 | 18m/ phút |
| Trục X2 | 32m/ phút | |
| Trục Y | 32m/ phút | |
| Trục Z1 | 32m/ phút | |
| Trục Z2 | 32m/ phút | |
| Động cơ | Cho truyền động trục chính | 2.2/3.7kW |
| Cho truyền động trục dụng cụ | 0.75kW | |
| Cho truyền động trục chính đối diện | 1.1/1.5kW | |
| Cho bơm dầu cắt | 0.4kW | |
| Công suất tiêu thụ định mức | 7.1kVA | |
| Chiều cao tâm trục chính | 1,050mm | |
| Trọng lượng máy | 2,200kg | |
Thông số kỹ thuật trên có thể thay đổi. Vui lòng liên hệ với Yamazen để được tư vấn và cập nhật thông tin mới nhất.

English
日本語








