| Tiêu chí | L32 VIII | L32 IX | L32 X | L32 XII | |
| Đường kính gia công lớn nhất | ø32mm | ||||
| Chiều dài gia công lớn nhất | Trục GB | 320mm/ mâm cặp | |||
| Trục GBL | đường kính phôi x 2.5/ mâm cặp | ||||
| Đường kính khoan lớn nhất của trục chính | ø12mm | ||||
| Đường kính ren lớn nhất (dùng ta rô hoặc bàn ren) | M12(taro cắt gọt) | ||||
|
Đường kính lỗ xuyên trục chính |
ø39mm | ||||
| Tốc độ quay của trục chính | Max.8,000min-1 | ||||
| Đường kính kẹp lớn nhất của trục chính phía sau | ø32mm | ||||
| Đường kính khoan lớn nhất khi gia công phía sau | ø10mm | ||||
| Đường kính ren lớn nhất của trục chính phía sau | M10(taro cắt gọt) | ||||
| Tốc độ quay của trục chính phía sau | Max.8,000min-1 | ||||
| Đường kính khoan tối đa của dụng cụ quay kiểu dạng lược | ø8mm | ||||
| Đường kính ren tối đa của dụng cụ quay kiểu dạng lược | M6(taro cắt gọt) | ||||
| Tốc độ quay của dụng cụ quay kiểu dạng lược | Max.6,000min-1 | ||||
| Đường kính khoan tối đa của dụng cụ quay trên tháp dao đối diện | ø8mm | ||||
| Đường kính ren tối đa của dụng cụ quay trên tháp dao đối diện | M6(taro cắt gọt) | ||||
| Tốc độ quay của dụng cụ quay trên tháp dao đối diện | Max.6,000min-1 | ||||
| Đường kính khoan tối đa của dụng cụ quay trên tháp dao phía sau | Tùy chọn | ø8mm | |||
| Đường kính ren tối đa của dụng cụ quay trên tháp dao phía sau | Tùy chọn | M6(taro cắt gọt) | |||
| Tốc độ quay của dụng cụ quay trên tháp dao phía sau | Tùy chọn | Max.6,000min-1 | |||
| Số lượng dụng cụ lắp | Max.30 dao | Max.36 dao | Max.44 dao | Max.40 dao | |
| Kích thước mảnh dao tiện | dao tiện | □16mm | |||
| Tốc độ chạy nhanh | Trục X1 | 32m/min | |||
| Trục X2 | 32m/min | ||||
| Trục Y1 | 32m/min | ||||
| Trục Y2 | – | 24m/min | |||
| Trục Z1 | 32m/min | ||||
| Trục Z2 | 32m/min | ||||
| Động cơ | Dùng cho truyền động trục chính | 3.7/7.5kW | |||
| Dùng cho truyền động trục chính dao tiện quay (dạng chữ L) | 1.0kW | ||||
| Dùng cho truyền động trục chính phía sau | 2.2/3.7kW | ||||
| Dùng cho truyền động trục chính dao tiện quay đối diện | 1.0 kW (※) Tùy chọn cho tất cả model | ||||
| Dùng cho truyền động trục chính mâm dao phía sau | Tùy chọn | 1.0kW | |||
| Dùng cho dầu cắt gọt | 0.25kW | ||||
| Tiêu thụ điện năng định mức | 13.2kVA | ||||
| Chiều cao tâm trục | 1,050mm | ||||
| Khối lượng máy | 2,900kg | ||||
Thông số kỹ thuật trên có thể thay đổi. Vui lòng liên hệ với Yamazen để được tư vấn và cập nhật thông tin mới nhất.

English
日本語








