| Tiêu chí | Cincom L12 VII | |
| Đường kính gia công lớn nhất | ø12mm | |
| Chiều dài gia công lớn nhất | Với máy có ống dẫn | 135mm/ mâm cặp |
| Với máy không có ống dẫn | 30mm/ mâm cặp | |
| Đường kính lỗ xuyên mặt trước | ø8mm | |
| Đường kính ren lớn nhất ở mặt trước (ren & khuôn) | M6 | |
| Đường kính lỗ xuyên từ mặt trước | ø20mm | |
| Tốc độ quay trục chính | 15,000min-1 | |
| Đường kính khoan lớn nhất của cụm dao quay | ø5mm | |
| Đường kính ren lớn nhất của cụm dao quay | M4 | |
| Tốc độ quay của cụm dao quay | 10,000min-1 | |
| Đường kính đầu kẹp lớn nhất của trục chính sau | ø12mm | |
| Chiều dài chi tiết nhô ra tối đa từ trục chính sau | 30mm | |
| Đường kính khoan lớn nhất từ phía sau | ø6mm | |
| Đường kính ren lớn nhất của trục chính sau | M5 | |
| Tốc độ quay của trục chính sau | 10,000min-1 | |
| Số lượng dụng cụ gắn được | Tối đa 27 dao | |
| Kích thước dụng cụ | Dao tiện | □10mm |
| Ống chuyển dao | ø19.05mm | |
| Tốc độ chạy nhanh | Tất cả các trục | 35m/min |
| Động cơ | Cho truyền động trục chính | 2.2/3.7kW |
| Cho truyền động trục dụng cụ | 0.75kW | |
| Cho truyền động trục chính phía sau | 0.4/0.75kW | |
| Cho bơm dầu cắt | 0.25kW | |
| Công suất tiêu thụ định mức | 6.1kVA | |
| Chiều cao tâm trục chính | 1,000mm | |
| Trọng lượng máy | 1,700kg | |
Thông số kỹ thuật trên có thể thay đổi. Vui lòng liên hệ với Yamazen để được tư vấn và cập nhật thông tin mới nhất.

English
日本語








