| Tiêu chí | L20 VII | L20 VIII | L20 IX | L20 X | L20 XII | |
| Đường kính gia công lớn nhất | ø20mm(ø25mmOP) | |||||
| Chiều dài gia công lớn nhất | Với máy có ống dẫn hướng | 200mm/ mâm cặp | ||||
| Với máy không có ống dẫn hướng | 50mm | Đường kính phôi × 2.5 mm / 1 rãnh dao | ||||
| Đường kính lỗ xuyên mặt trước | ø10mm | |||||
| Đường kính ren lớn nhất ở mặt trước (ren & khuôn) | M8 | |||||
| Đường kính lỗ xuyên từ mặt trước | ø26mm | |||||
| Tốc độ quay trục chính | Max.10,000min-1 | |||||
| Đường kính khoan lớn nhất của cụm dao quay | ø8mm | |||||
| Đường kính ren lớn nhất của cụm dao quay | M6 | |||||
| Tốc độ quay của cụm dao quay | Max.6,000min-1 | |||||
| Đường kính khoan lớn nhất của dao quay cụm dao đối hướng (Chú thích 1) | – | ø5mm (OP) | ||||
| Đường kính ren lớn nhất của dao quay cụm dao đối hướng (Chú thích 1) | – | M4 (OP) | ||||
| Tốc độ quay của dao quay cụm dao đối hướng (Chú thích 1) | – | Max.7,500min-1(OP) | ||||
| Đường kính khoan lớn nhất của dao quay cụm dao phía sau (Chú thích 2) | ø5mm(OP) | ø5mm | ||||
| Đường kính ren lớn nhất của dao quay cụm dao phía sau (Chú thích 2) | M4(OP) | M4 | ||||
| Tốc độ quay của dao quay cụm dao phía sau (Chú thích 2) | Max.7,500min-1(OP) | Max.7,500min-1 | ||||
| Đường kính đầu kẹp lớn nhất của trục chính sau | ø20mm(ø25mm OP) | |||||
| Chiều dài chi tiết nhô ra tối đa từ trục chính sau | 30mm | |||||
| Đường kính khoan lớn nhất từ phía sau | ø8mm | |||||
| Đường kính ren lớn nhất của trục chính sau | M6 | |||||
| Tốc độ quay của trục chính sau | Max.8,000min-1 | |||||
| Số lượng dụng cụ gắn được | Tối đa 23 dao | Tối đa 37 dao | Tối đa 33 dao | Tối đa 44 dao | Tối đa 40 dao | |
| Số lượng dao tiện | 6 | 5 | ||||
| Kích thước dụng cụ | Dao tiện | □12mm(□13mm、□16mm) | ||||
| Ống chuyển dao | ø25mm(GDS107,210)ø19.05mm | |||||
| Tốc độ chạy nhanh | Tất cả các trục (trừ trục Y2) | 32m/min | ||||
| Trục Y2 | – | 8m/min | ||||
| Động cơ | Cho truyền động trục chính | 2.2/3.7kW | ||||
| Cho truyền động trục chính dụng cụ kiểu lược | 1.0kW | |||||
| Cho truyền động dụng cụ quay của ụ dao sau (Chú thích 2) | 0.75kW(OP) | 0.75kW | ||||
| Cho truyền động dụng cụ quay của ụ dao đối diện (Chú thích 1) | – | 0.75kW(OP) | ||||
| Cho truyền động trục chính phía sau | 0.75/1.5kW | |||||
| Dùng cho dầu cắt gọt | 0.4kW | |||||
| Công suất tiêu thụ định mức | 7.3kVA | |||||
| Chiều cao tâm trục chính | 1,050mm | |||||
| Chiều sâu | 1,065mm | 1,220mm | ||||
| Trọng lượng máy | 2,350kg | 2,400kg | ||||
Thông số kỹ thuật trên có thể thay đổi. Vui lòng liên hệ với Yamazen để được tư vấn và cập nhật thông tin mới nhất.

English
日本語








