| 型式 | L12VII | |
| 最大加工径 | ø12mm | |
|
最大加工長
|
GB機 | 135mm/チャック |
| GBL機 | 30mm/チャック | |
| 正面最大穴あけ径 | ø8mm | |
| 正面最大ネジ立径(タップ・ダイス) | M6 | |
| 正面貫通穴径 | ø20mm | |
| 主軸回転数 | 15,000min-1 | |
| くし刃回転工具最大穴あけ径 | ø5mm | |
| くし刃回転工具最大ネジ立径 | M4 | |
| くし刃回転工具回転数 | 10,000min-1 | |
| 背面主軸最大チャック径 | ø12mm | |
| 背面主軸最大ワーク出量 | 30mm | |
| 背面加工最大穴あけ径 | ø6mm | |
| 背面主軸最大ネジ立径 | M5 | |
| 背面主軸回転数 | 10,000min-1 | |
| ツール取付数 | Max.27本 | |
|
ツールサイズ
|
バイト | □10mm |
| スリーブ | ø19.05mm | |
| 早送り速度 | 全軸 | 35m/min |
|
電動機
|
主軸ドライブ用 | 2.2/3.7kW |
| 工具主軸ドライブ用 | 0.75kW | |
| 背面主軸ドライブ用 | 0.4/0.75kW | |
| 切削油用 | 0.25kW | |
| 定格消費電力 | 6.1kVA | |
| センター高さ | 1,000mm | |
| 質量 | 1,700kg | |
イベント

Tiếng Việt
English








