| 型式 | L32 VIII | L32 IX | L32 X | L32 XII | |
| 最大加工径 | ø32mm | ||||
|
最大加工長
|
GB軸 | 320mm/チャック | |||
| GBL軸 | ワーク径x2.5/チャック | ||||
| 主軸最大穴あけ径 | ø12mm | ||||
| 主軸最大ねじ立径(タップ・ダイス) | M12(切削タップ) | ||||
| 主軸貫通穴径 | ø39mm | ||||
| 主軸回転数 | Max.8,000min-1 | ||||
| 背面主軸最大チャック径 | ø32mm | ||||
| 背面加工最大穴あけ径 | ø10mm | ||||
| 背面主軸最大ねじ立径 | M10(切削タップ) | ||||
| 背面主軸回転数 | Max.8,000min-1 | ||||
| くし刃回転工具最大穴あけ径 | ø8mm | ||||
| くし刃回転工具最大ねじ立径 | M6(切削タップ) | ||||
| くし刃回転工具回転数 | Max.6,000min-1 | ||||
| 対向刃物台回転工具最大穴あけ径 注)全型式ともOP |
ø8mm | ||||
| 対向刃物台回転工具最大ネジ立径 注)全型式ともOP |
M6(切削タップ) | ||||
| 対向刃物台回転工具回転数 注)全型式ともOP |
Max.6,000min-1 | ||||
| 背面刃物台回転工具最大穴あけ径 | OP | ø8mm | |||
| 背面刃物台回転工具最大ねじ立径 | OP | M6(切削タップ) | |||
| 背面刃物台回転工具回転数 | OP | Max.6,000min-1 | |||
| ツール取付数 | Max.30本 | Max.36本 | Max.44本 | Max.40本 | |
| ツールサイズ | バイト | □16mm | |||
|
早送り速度
|
X1軸 | 32m/min | |||
| X2軸 | 32m/min | ||||
| Y1軸 | 32m/min | ||||
| Y2軸 | – | 24m/min | |||
| Z1軸 | 32m/min | ||||
| Z2軸 | 32m/min | ||||
|
電動機
|
主軸ドライブ用 | 3.7/7.5kW | |||
| くし刃回転工具主軸ドライブ用 | 1.0kW | ||||
| 背面主軸ドライブ用 | 2.2/3.7kW | ||||
| 対向回転工具主軸ドライブ用 | 1.0kW 注)全型式ともOP | ||||
| 背面刃物台主軸ドライブ用 | OP | 1.0kW | |||
| 切削油用 | 0.25kW | ||||
| 定格消費電力 | 13.2kVA | ||||
| センター高さ | 1,050mm | ||||
| 重量 | 2,900kg | ||||
イベント

Tiếng Việt
English








