| Tiêu chí | Đơn vị | MB-46VA MB-46VB |
MB-56VA MB-56VB |
MB-66VA MB-66VB |
|
| Bàn máy | Kích thước bàn máy | mm | 760×460 | 1,300×560 | 1,530×660 |
| Tải trọng tối đa | kg | 500 | 900 | 1,500 | |
| Trục chính | Tốc độ quay | min-1 | 8,000 / 15,000 / 6,000 / 12,000 | 8,000 / 15,000 / 6,000 / 12,000 | 8,000 / 15,000 / 6,000 / 12,000 |
| Lỗ côn trục chính | No.40, No.50 | No.40, No.50 | No.40, No.50 | ||
| Mô-men xoắn cực đại | N・m | 198/135 (5 phút / liên tục) 199/146 (5 phút / liên tục) |
198/135 (5 phút / liên tục) N·m 199/146 (5 phút / liên tục) N·m |
198/135 (5 phút / liên tục) N·m 199/146 (5 phút / liên tục) N·m |
|
| Tốc độ chạy dao | Tốc độ di chuyển nhanh | m/min | X: 40, Y: 40, Z: 32 m/phút | X: 40, Y: 40, Z: 32 m/phút | X: 40, Y: 40, Z: 32 m/phút |
| Động cơ | Động cơ trục chính | kW | 11/7.5 kW (5 phút / liên tục) 22/18.5 kW (10 phút / liên tục) 26/18.5 kW (10 phút / liên tục) |
11/7.5 kW (5 phút / liên tục) 22/18.5 kW (10 phút / liên tục) 26/18.5 kW (10 phút / liên tục) |
11/7.5 kW (5 phút / liên tục) 22/18.5 kW (10 phút / liên tục) 26/18.5 kW (10 phút / liên tục) |
| ATC (Thay dao tự động) | Số lượng đài dao | cái | 20 cái (tùy chọn: 32 hoặc 48 cái) | 20 cái (tùy chọn: 32 hoặc 48 cái) | 20 cái (tùy chọn: 32 hoặc 48 cái) |
| Kích thước máy | Chiều cao máy | mm | 2.746 mm | 2.746 mm | 3.295 mm |
| Kích thước sàn cần thiết | mm | 1,976×2,810 mm | 2,546×3,123 mm | 3,035×3,325 mm | |
| Bộ điều khiển | OSP | OSP | OSP | ||
Thông số kỹ thuật trên có thể thay đổi. Vui lòng liên hệ với Yamazen để được tư vấn và cập nhật thông tin mới nhất.

English
日本語








