| Hạng mục | BNJ-42S6 | BNJ-42SY6 | BNJ-51SY6 | ||
| Khả năng gia công | Chiều dài gia công tiêu chuẩn | SP1/SP2 | 100mm | ||
| Đường kính gia công tiêu chuẩn (đường kính kẹp) | SP1/SP2 | ø42mm/ø42mm | ø51mm/ø42mm | ||
| Trục chính | Phạm vi tốc độ quay của trục chính | SP1 | 60~6,000min-1 | 50~5,000min-1 | |
| SP2 | 50~5,000min-1 | ||||
| Loại đầu kẹp collet | SP1 | H-S20、DIN173E | H-S22、DIN177E | ||
| SP2 | JPN、H-S16、DIN171E | ||||
| Loại mâm cặp thủy lực | SP1/SP2 | 5 inch / 5 inch loại rỗng | 6 inch / 5 inch loại rỗng | ||
| Ổ dao | Kiểu ổ dao | HD1 | 12st. | ||
| HD2 | 8st. | ||||
| Dao quay (tùy chọn) | Số lượng dao quay tối đa | HD1 | MAX.12 | ||
| HD2 | MAX.4 | ||||
| Tốc độ quay của dao | HD1 | 6,000min-1 | |||
| HD2 | 3,000min-1 | ||||
| Đường kính khoan lớn nhất | HD1 | ø13mm | |||
| HD2 | ø10mm | ||||
| Đường kính ren lớn nhất | HD1 | M12×1.75 | |||
| HD2 | M10×1.0 | ||||
| Hành trình di chuyển | Hành trình trượt của ổ dao | X1 | 165mm | ||
| Z1 | 246mm | ||||
| Y | — | ±40mm | |||
| Hành trình trượt của trục chính phụ | X2 | 85mm | |||
| Z2 | 590mm | ||||
| Động cơ | Động cơ trục chính | SP1Cs | 15/11kw (định mức 15 phút / liên tục) | ||
| SP2Cs | 7.5/5.5kw (định mức 15 phút / liên tục) | ||||
| Kích thước máy | Chiều cao máy | 1,700mm | |||
| Diện tích lắp đặt yêu cầu | 2,840×1,560mm (không bao gồm băng tải phoi) | ||||
| Trọng lượng máy | 5,300kg | ||||
Thông số kỹ thuật trên có thể thay đổi. Vui lòng liên hệ với Yamazen để được tư vấn và cập nhật thông tin mới nhất.

English
日本語











