| Tiêu chí | BNC-42C7 | ||
| Khả năng gia công & Hệ thống mâm cặp | Đường kính gia công tối đa của vật liệu dạng thanh | SP1 | ø42mm |
| Chiều dài gia công tối đa | *175mm | ||
| Mâm cặp thủy lực | SP1 | Mâm cặp rỗng loại 5 inch, 6 inch | |
| Mâm cặp collet | SP1 | Collet loại Hardinge S20, DIN173E, B&S số 22D và JPN34 | |
| Trục chính | Đầu trục chính | SP1 | Dạng phẳng đặc biệt |
| Động cơ trục chính (định mức 15 phút / liên tục) | SP1 | 7.5/5.5kW | |
| Phạm vi tốc độ quay trục chính | SP1 | 60~6,000 min-1 | |
| Bàn dao | Dạng dao | Ổ dao dạng tháp 8 vị trí | |
| Chiều cao chuôi dao vuông | □20mm | ||
| Đường kính phần chuôi dao khoan | ø25mm、ø32mm | ||
| Lượng dịch chuyển trượt (trục X) | trục X | 135mm | |
| trục Z | 235mm | ||
| Dạng cơ cấu phân chia & kẹp | Động cơ servo AC & Khớp nối Kurvic | ||
| Thời gian thay dao | 0.2Sec./1St. | ||
| Dao quay (Tùy chọn) | Số lượng dao quay tối đa có thể lắp | 8 | |
| Dải tốc độ quay trục chính của dao quay | 50~5,000 min-1 | ||
| Động cơ dao quay | 2.8 /1.0kW | ||
| Kích thước máy | Diện tích lắp đặt yêu cầu | 2,272×1,270mm | |
| Chiều cao máy | 1,686mm | ||
| Khối lượng | 2,400kg | ||
Có giới hạn tùy theo loại mâm cặp:
-
JPN34, B&S#22D, mâm cặp thủy lực 5 inch → tối đa 175 mm
-
DIN173E → tối đa 160 mm
-
H-S20 → tối đa 150 mm
Thông số kỹ thuật trên có thể thay đổi. Vui lòng liên hệ với Yamazen để được tư vấn và cập nhật thông tin mới nhất.

English
日本語










