| Hạng mục | BNA-42S2 | |
| Đường kính gia công phôi lớn nhất | SP1/SP2 | ø42mm/ø34mm |
| Chiều dài gia công lớn nhất | 100mm | |
| Mâm cặp thủy lực | SP1/SP2 | 5″/— |
| Động cơ trục chính (định mức 15 phút / liên tục) | SP1 | 7.5/5.5kW |
| SP2 | 5.5/3.7kW | |
| Tốc độ quay trục chính | SP1 | 60~6,000min-1 |
| SP2 | 50~5,000 min-1 | |
| Kiểu bàn dao | Ổ dao 8 vị trí | |
| Chiều cao dao tiện vuông | □20mm | |
| Đường kính cán dao khoan | ø25mm | |
| Hành trình trượt | trục X | 135mm |
| trục Z | 235mm | |
| trục B (trục Z2) | 310mm | |
| Số lượng tối đa dao quay có thể lắp | 8 | |
| Diện tích lắp đặt yêu cầu | 2,150×1,290mm | |
| Chiều cao máy | 1,660mm | |
| Trọng lượng máy | 2,800kg | |
Thông số kỹ thuật trên có thể thay đổi. Vui lòng liên hệ với Yamazen để được tư vấn và cập nhật thông tin mới nhất.
| Hạng mục | BNA-42SY | |
| Chiều dài gia công tối đa | 100mm | |
| Đường kính gia công tiêu chuẩn (đường kính kẹp) | SP1 | ø42mm |
| SP2 | ø34mm | |
| Hành trình trượt của ổ dao | trục X | 140mm |
| trục Z | 285mm | |
| trục Y | 70 (±35)mm | |
| Hành trình trượt trục chính phía sau | trục B (Z2) | 360mm |
| Số lượng trục chính | 2 | |
| Tốc độ quay trục chính | SP1 | 60~6,000min-1 |
| SP2 | 50~5,000min-1 | |
| Kích thước mâm cặp | SP1 | 5″ |
| SP2 | 4″ | |
| Số lượng ổ dao | 1 | |
| Kiểu ổ dao | Ổ dao dạng tháp 12 vị trí | |
| Kích thước dao tiện vuông | □20mm | |
| Đường kính cán dao khoan | ø25mm | |
| Số lượng tối đa dụng cụ quay | Max.12 | |
| Tốc độ quay của dụng cụ quay | 50~5,000min-1 | |
| Tốc độ quay nhanh | trục X | 20m/min |
| trục Z | 20m/min | |
| trục Y | 12m/min | |
| trục B (Z2) | 20m/min | |
| Động cơ trục chính | SP1 |
11/7.5/5.5kW(15%/15min/cont.)
|
| SP2 | 5.5/3.7kW(15min/cont.) | |
| Động cơ cho dụng cụ quay | 2.8/1.0kW | |
| Công suất tiêu thụ định mức | 26kVA | |
| Chiều cao máy | 1,745mm | |
| Diện tích lắp đặt yêu cầu | W2,350 × D1,433mm | |
| Trọng lượng máy | 3,880kg | |
Thông số kỹ thuật trên có thể thay đổi. Vui lòng liên hệ với Yamazen để được tư vấn và cập nhật thông tin mới nhất.
| Hạng mục | BNA-42DHY3 | ||
| Khả năng gia công & Hệ thống mâm cặp | Đường kính gia công phôi lớn nhất | SP1/SP2 | ø42/ 34mm |
| Chiều dài gia công lớn nhất | 100mm | ||
| Mâm cặp thủy lực | SP1/SP2 | 5″/ 4″ | |
| Loại mâm cặp collet | SP1/SP2 | Loại cố định | |
| Trục chính | Đầu trục chính | SP1/SP2 | Loại mặt phẳng đặc biệt |
| Động cơ trục chính (15 phút / liên tục) | SP1 | 7.5/ 5.5kW | |
| SP2 | 5.5/ 3.7kW | ||
| Phạm vi tốc độ quay trục chính | SP1 | 60~6,000 min-1 | |
| SP2 | 50~5,000 min-1 | ||
| Ổ dao | Kiểu ổ dao | SP1 | Ổ dao dạng tháp 8 vị trí |
| SP2 | Ổ dao dạng tháp 6 vị trí | ||
| Chiều cao dao tiện vuông | □20mm | ||
| Đường kính cán dao khoan | ø25mm | ||
| Cơ cấu rút dao & kẹp dao | Động cơ servo AC & khớp nối Curvic | ||
| Hành trình trượt | trục X1 | 140mm | |
| trục Z1 | 235mm | ||
| trục Y | 70mm(±35) | ||
| trục X2 | 140mm | ||
| trục Z2 | 360mm | ||
| Thời gian rút dao | 0.2Sec./1St. | ||
|
Bộ truyền động dao quay
|
Số lượng tối đa dao quay lắp được | SP1/SP2 | 8/— |
| Tốc độ trục chính của dụng cụ quay | 50~5,000min-1 | ||
| Động cơ trục chính của dụng cụ | 2.8/1.0kW | ||
|
Kích thước máy
|
Chiều cao máy | 1,700mm | |
| Diện tích lắp đặt yêu cầu | 2,350×1,450mm | ||
| Trọng lượng máy | 3,100kg | ||
Thông số kỹ thuật trên có thể thay đổi. Vui lòng liên hệ với Yamazen để được tư vấn và cập nhật thông tin mới nhất.

English
日本語










