| 型式 | BNA-42S2 | |
| 棒材最大加工径 | SP1/SP2 | ø42mm/ø34mm |
| 最大加工長さ | 100mm | |
| パワーチャック | SP1/SP2 | 5″/— |
|
主軸モーター(15分定格/連続)
|
SP1 | 7.5/5.5kW |
| SP2 | 5.5/3.7kW | |
|
主軸回転速度範囲
|
SP1 | 60~6,000min-1 |
| SP2 | 50~5,000 min-1 | |
| 刃物台の形式 | 8角タレット | |
| 角バイトのシャンク高さ | □20mm | |
| 穴工具シャンク部の直径 | ø25mm | |
|
スライド移動量
|
X軸 | 135mm |
| Z軸 | 235mm | |
| B軸(Z2軸) | 310mm | |
| 回転工具最大取付数 | 8 | |
| 所要床面積 | 2,150×1,290mm | |
| 機械の高さ | 1,660mm | |
| 質量 | 2,800kg | |
| 型式 | BNA-42SY | |
| 最大加工長さ | 100mm | |
|
標準加工径(把握径)
|
SP1 | ø42mm |
| SP2 | ø34mm | |
|
タレットスライド移動量
|
X軸 | 140mm |
| Z軸 | 285mm | |
| Y軸 | 70(±35)mm | |
| 背面スピンドルスライド移動量 | B(Z2)軸 | 360mm |
| 主軸の数 | 2 | |
|
主軸回転速度
|
SP1 | 60~6,000min-1 |
| SP2 | 50~5,000min-1 | |
|
チャックサイズ
|
SP1 | 5″ |
| SP2 | 4″ | |
| 刃物台の数 | 1 | |
| 刃物台の形式 | 12角タレット | |
| 使用バイト寸法 | □20mm | |
| 刃物取付穴寸法 | ø25mm | |
| 回転工具取付本数 | Max.12 | |
| 回転工具の回転速度 | 50~5,000min-1 | |
|
早送り速度
|
X軸 | 20m/min |
| Z軸 | 20m/min | |
| Y軸 | 12m/min | |
| B(Z2)軸 | 20m/min | |
|
主軸用モーター
|
SP1 |
11/7.5/5.5kW(15%/15min/cont.)
|
| SP2 | 5.5/3.7kW(15min/cont.) | |
| 回転工具用モーター | 2.8/1.0kW | |
| 定格消費電力 | 26kVA | |
| 機械の高さ | 1,745mm | |
| 所要床面積 | W2,350 × D1,433mm | |
| 質量 | 3,880kg | |
| 型式 | BNA-42DHY3 | ||
|
加工能力&チャックシステム
|
棒材最大加工径 | SP1/SP2 | ø42/ 34mm |
| 最大加工長さ | 100mm | ||
| パワーチャック | SP1/SP2 | 5″/ 4″ | |
| コレットチャック形式 | SP1/SP2 | 静止型 | |
|
主軸
|
主軸端 | SP1/SP2 | 特殊フラット |
|
主軸モーター(15分定格/連続)
|
SP1 | 7.5/ 5.5kW | |
| SP2 | 5.5/ 3.7kW | ||
|
主軸回転速度範囲
|
SP1 | 60~6,000 min-1 | |
| SP2 | 50~5,000 min-1 | ||
|
刃物台
|
刃物台の形式
|
SP1 | 8角タレット |
| SP2 | 6角タレット | ||
| 角バイトのシャンク高さ | □20mm | ||
| 穴工具シャンク部の直径 | ø25mm | ||
| 割出&クランプ形式 |
ACサーボモーター&カービックカップリング
|
||
|
スライド移動量
|
X1軸 | 140mm | |
| Z1軸 | 235mm | ||
| Y軸 | 70mm(±35) | ||
| X2軸 | 140mm | ||
| Z2軸 | 360mm | ||
| 割り出し時間 | 0.2Sec./1St. | ||
|
回転工具ドライブユニット
|
回転工具最大取付数 | SP1/SP2 | 8/— |
| 工具主軸回転速度範囲 | 50~5,000min-1 | ||
| 工具主軸モーター | 2.8/1.0kW | ||
|
機械の大きさ
|
機械の高さ | 1,700mm | |
| 所要床面積 | 2,350×1,450mm | ||
| 質量 | 3,100kg | ||

Tiếng Việt
English











