| 項目 | 単位 | GENOS L250II | GENOS L400II |
| 標準チャックサイズ | inch | 8 | 10 |
| 最大加工径 | ømm | 280 | 390 |
| 最大加工長 | mm | 290、500 | 500、1,100 |
| 主軸回転速度 | min-1 | 3.000 | 3.000 |
| 刃物台形式 | V8 | V8 | |
| 主電動機 | kW | 11/7.5/7.5(10分/30分/連続) | 11/7.5(30分/連続) |
| 機械の大きさ(W×D×H) | mm | 1,482※×1,843×1,620 2,076×1,852×1,620 |
2,280×1,860×1,791 3,537×2,453×2,057 |
イベント

Tiếng Việt
English











