| 項目 | 単位 | GENOS L2000 | GENOS L3000 |
| 標準チャックサイズ | inch | 8 | 10 |
| 最大加工径 | ømm | 290 | 420 |
| 最大加工長 | mm | 290、500 | 500、1,100 |
| 主軸回転速度 | min-1 | 5.000 | 3.800 |
| 刃物台形式 | V8 | V8 | |
| 主電動機 | kW | 15/11(20分/連続) | 22/15(20分/連続) |
| 機械の大きさ(W×D×H) | mm | 2,015×1,843×1,620 2,600×1,832×1,620 |
2,545×1,870×1,791 3,560×2,453×2,057 |
| 仕様展開 | M、MY | M、MY |
イベント

Tiếng Việt
English











