| 項目 | 単位 | LB2000 EX Ⅱ | LB2500 EX Ⅱ |
| 標準チャックサイズ | inch | 6 | 8 |
| 最大加工径 | ømm | 430 | 410 |
| 最大加工長 | mm | 300、500 | 150 |
| 主軸回転速度 | min-1 | 6.000 | 5.000 |
| 刃物台形式 | V12 | V12 | |
| 主電動機 | kW | 11/7.5(20分/連続) | 22/15(30分/連続) |
| 機械の大きさ(W×D×H) | mm | 1,980×1,734×1,839 2,290×1,734×1,839 |
1,880×1,840×1,770 |
| 仕様展開 | M、W、MY、MW | M |
| 項目 | 単位 | LB3000 EX Ⅱ | LB4000 EX Ⅱ |
| 標準チャックサイズ | inch | 8 | 10 |
| 最大加工径 | ømm | 410 | 480 |
| 最大加工長 | mm | 500、1,000、1,300 | 750、1,500、2,150 |
| 主軸回転速度 | min-1 | 5.000 | 4.200 |
| 刃物台形式 | V12 | V12 | |
| 主電動機 | kW | 22/15(30分/連続) | 30/22(30分/連続) |
| 機械の大きさ(W×D×H) | mm | 2,340×1,805×1,824 3,420×2,065×1,975 4,344×2,185×1,975 |
3,100×1,921×1,955 4,175×2,390×2,157 5,515×2,505×2,005 |
| 仕様展開 | M、W、MY、MW、MYW | M、MY |

Tiếng Việt
English











