| Hạng mục | GL30 | GL60 | GL100 | GL150 | GL200 |
| Kiểu khóa khuôn | Khóa khuôn trực tiếp | ||||
| Lực kẹp khuôn tối đa (kN) | 294 [392] ※1 | 588 | 980 | 1472 | 1960 |
| Khoảng cách giữa các thanh giằng (W×L) (mm) | 310 x 310 | 360 x 320 | 460 x 420 | 560 x 520 | 560 x 560 |
| Kích thước tấm kẹp khuôn (W×L)(mm) | 440 x 440 | 520 x 460 | 640 x 610 | 720 x 680 | 680 x 680 |
| Chiều cao mở khuôn (khuôn nhỏ nhất + hành trình mở lớn nhất) (mm) | 550 | 650 | 800 | 900 | 950 |
| Độ dày khuôn nhỏ nhất / lớn nhất (mm) | 150/360 | 200/390 | 250/550 | 250/600 | 300/650 |
| Phương pháp hóa dẻo & phun | Trục vít | ||||
| Đường kính trục vít (mm) | 14 | 18 | 22 | 22 | 25 | 28 | 28 | 32 | 40 | 28 | 32 | 40 | 28 | 32 | 40 |
| Đường kính pít-tông (mm) | 12 | 16 | 22 | 22 | 25 | 28 | 28 | 32 | 40 | 28 | 32 | 40 | 28 | 32 | 40 |
| Áp suất phun tối đa (MPa) | 288 | 262 | 260 | 260 | 240 | 240 | 220 | 210 | 240 | 220 | 210 | 240 | 220 | 210 |
| Thể tích phun lý thuyết (cm3) | 4.5 | 14 | 27 | 27 | 49 | 83 | 83 | 108 | 251 | 83 | 108 | 251 | 83 | 108 | 251 |
| Tốc độ phun (cm3/s) | 57 | 101 | 190 | 190 | 245 | 308 | 308 | 322 | 377 | 308 | 322 | 377 | 308 | 322 | 377 |
| Tốc độ phun tối đa (mm/s) | 500 | 500 | 500 | 400 | 300 | 500 | 400 | 300 | 500 | 400 | 300 |
| Khả năng hóa dẻo (kg/h) | 4 | 7 | 14 | 10.5 | 20 | 30 | 30 | 40 | 44 | 30 | 40 | 44 | 30 | 40 | 44 |
| Kích thước máy (Dài × Rộng × Cao) (mm) | 3150 x 1030 x 1679 | 3685 x 1094 x 1679 | 4030 x 1196 x 1792 | 4400 x 1378 x 1878 | 4505 x 1360 x 1990 |
| Trọng lượng máy (kg) | 2000 | 2800 | 3300 | 5100 | 5900 |
| Dải lực kẹp khuôn phù hợp (tấn) | 20-99 | 20-99 | 100-199 | 100-199 | 200-499 |
| Phương pháp truyền động | Servo lai điện (Hybrid) | ||||
※1 Lực kẹp khuôn 392 kN là tùy chọn
Thông số kỹ thuật trên có thể thay đổi. Vui lòng liên hệ với Yamazen để được tư vấn và cập nhật thông tin mới nhất.

English
日本語




