| Hạng mục | Si-50-6S | Si-80-6S | |||||||||||||||
| Đường kính trục vít | mm | 16 | 18 | 20 | 20 | 24 | 28 | 32 | 20 | 24 | 28 | 32 | 28 | 32 | 36 | 40 | |
| Thể tích phun lý thuyết | cm3 | 13 | 18 | 23 | 23 | 43 | 69 | 90 | 23 | 43 | 69 | 90 | 69 | 103 | 147 | 201 | |
|
Chế độ chuẩn
|
Tên thiết bị phun | ー | B55E※ | D75E | ー | D75E | ー | F75E | |||||||||
| Tốc độ phun tối đa | mm/s | 300 | 300 | ー | 300 | ー | 150 | ||||||||||
| Áp suất phun tối đa | Mpa | 236 | 236 | 201 | 201 (275) | 236 (236) | 183 | ー | 201 (275) | 236 | 183 | ー | 236 (275) | 216 (236) | 192 | 157 | |
| Chế độ áp suất cao | Tên thiết bị phun | ー | ー | ー | D150E | ー | D150E | ー | F200E | ||||||||
| Tốc độ phun tối đa | mm/s | ー | ー | 300 | ー | 300 | ー | 210 | |||||||||
| Áp suất phun tối đa | Mpa | ー | ー | 236 (275) | 236 | 182 | ー | 236 (275) | 236 | 182 | ー | 216 (264) | 192 (250) | 216 | |||
| Chế độ tốc độ cao | Tên thiết bị phun | ー | ー | ー | DH300E※ | ー | DH300E※ | F200HE | |||||||||
| Tốc độ phun tối đa | mm/s | ー | ー | 500 | ー | 500 | 300 | ||||||||||
| Áp suất phun tối đa | Mpa | ー | ー | 275 | 236 | 182 | ー | 275 | 236 | 182 | 236 (275) | 216 (250) | 192 (196) | 162 | |||
| Chế độ siêu tốc | Tên thiết bị phun | ー | BH150E※ | CH300E (D150HE)※ | ー | CH300E (D150HE)※ | ー | ー | |||||||||
| Tốc độ phun tối đa | mm/s | 700 | 700 (500) | ー | 700 (500) | ー | ー | ||||||||||
| Áp suất phun tối đa | Mpa | 255 | 255 | 236 | 255 (236) | 236 (216) | 183 (157) | ー | 255 (236) | 236 (216) | 183 (157) | ー | ー | ||||
| Lực kẹp khuôn | kN | 490 | 784 | ||||||||||||||
| Khoảng cách giữa các thanh giằng (Ngang × Dọc) | mm | 360 X 360 | 410 X 410 | ||||||||||||||
※ Khi sử dụng trục vít và xilanh gia nhiệt tiêu chuẩn, nếu cài đặt ở tốc độ hoặc áp suất phun tối đa, hệ thống sẽ tự động giới hạn tốc độ và áp suất phun.
※ Với các model B55E (φ16), BH150E, D150HE (CH300E), và DH300E, trục vít và xilanh gia nhiệt được trang bị tiêu chuẩn với cấu hình chống mài mòn.
| Hạng mục | Si-100-6S | Si-130-6S | |||||||||||||||||
| Đường kính trục vít | mm | 24 | 20 | 24 | 28 | 32 | 28 | 32 | 36 | 40 | 24 | 28 | 32 | 28 | 32 | 36 | 40 | 46 | |
| Thể tích phun lý thuyết | cm3 | 43 | 23 | 43 | 69 | 90 | 69 | 103 | 147 | 201 | 43 | 69 | 90 | 69 | 103 | 147 | 201 | 266 | |
|
Chế độ chuẩn
|
Tên thiết bị phun | ー | ー | D75E | ー | F75E | ー | F75E | ー | ||||||||||
| Tốc độ phun tối đa | mm/s | ー | 300 | ー | 150 | ー | 150 | ー | |||||||||||
| Áp suất phun tối đa | Mpa | ー | 201 (275) | 236 | 183 | ー | 236 (275) | 216 (236) | 192 | 157 | ー | 236 (275) | 216 (236) | 192 | 157 | ー | |||
| Chế độ áp suất cao | Tên thiết bị phun | ー | ー | ー | D150E | ー | F200E | D150E | ー | F200E | |||||||||
| Tốc độ phun tối đa | mm/s | ー | ー | 300 | ー | 210 | 300 | ー | 210 | ||||||||||
| Áp suất phun tối đa | Mpa | ー | ー | 236 (275) | 236 | 182 | ー | 216 (264) | 192 (250) | 216 | 236 (275) | 236 | 182 | ー | 216 (264) | 192 (250) | 216 | 167 | |
| Chế độ tốc độ cao | Tên thiết bị phun | ー | ー | ー | DH300E※ | F200HE | DH300E※ | F200HE | ー | ||||||||||
| Tốc độ phun tối đa | mm/s | ー | ー | 500 | 300 | 500 | 300 | ー | |||||||||||
| Áp suất phun tối đa | Mpa | ー | ー | 275 | 236 | 182 | 236 (275) | 216 (250) | 192 (196) | 162 | 275 | 236 | 182 | 236 (275) | 216 (250) | 192 (196) | 162 | ー | |
| Chế độ siêu tốc | Tên thiết bị phun | ー | CH450E※ | CH300E (D150HE)※ | ー | ー | ー | ー | FH400E※ | ||||||||||
| Tốc độ phun tối đa | mm/s | 1000 | 700 (500) | ー | ー | ー | ー | 400 | |||||||||||
| Áp suất phun tối đa | Mpa | 294 | 255 (236) | 236 (216) | 183 (157) | ー | ー | ー | ー | 264 | 250 | 216 | 167 | ||||||
| Lực kẹp khuôn | kN | 980 | 1274 | ||||||||||||||||
| Khoảng cách giữa các thanh giằng (Ngang × Dọc) | mm | 460 X 460 | 510 X 510 | ||||||||||||||||
※ Khi sử dụng trục vít và xi lanh gia nhiệt tiêu chuẩn, nếu cài đặt ở tốc độ hoặc áp suất phun tối đa, hệ thống sẽ tự động giới hạn tốc độ và áp suất phun.
※ Trục vít và xi lanh gia nhiệt của các model D150HE (CH300E), DH300E, CH450E, FH400E được trang bị tiêu chuẩn với cấu hình chống mài mòn.
| Hạng mục | Si-180-6S | Si-230-6S | ||||||||||||||||||
| Đường kính trục vít | mm | 28 | 32 | 36 | 40 | 46 | 40 | 46 | 50 | 55 | 32 | 36 | 40 | 46 | 40 | 46 | 50 | 55 | 60 | |
| Thể tích phun lý thuyết | cm3 | 69 | 103 | 147 | 201 | 266 | 201 | 306 | 393 | 522 | 103 | 147 | 201 | 266 | 201 | 206 | 393 | 522 | 622 | |
|
Chế độ chuẩn
|
Tên thiết bị phun | ー | F75E | ー | H300E | ー | H300E | ー | ||||||||||||
| Tốc độ phun tối đa | mm/s | 150 | ー | 210 | ー | 210 | ー | |||||||||||||
| Áp suất phun tối đa | Mpa | 236 (275) | 216 (236) | 192 | 157 | ー | 216 (244) | 216 | 187 | 157 | ー | 216 (244) | 216 | 187 | 157 | ー | ||||
| Chế độ áp suất cao | Tên thiết bị phun | ー | ー | F200E | H370E | F200E | H370E | |||||||||||||
| Tốc độ phun tối đa | mm/s | ー | 210 | 200 | 210 | 200 | ||||||||||||||
| Áp suất phun tối đa | Mpa | ー | 216 (264) | 192 (250) | 216 | 167 | 216 (244) ※1 | 233 ※1 | 235 | 196 | 216 (264) | 192 (250) | 216 | 167 | 216 (244) ※1 | 233 ※1 | 235 | 196 | 167 | |
| Chế độ tốc độ cao
|
Tên thiết bị phun | ー | F200HE | ー | H450E※2 | ー | H450E ※2 | ー | ||||||||||||
| Tốc độ phun tối đa | mm/s | 300 | ー | 300 | ー | 300 | ー | |||||||||||||
| Áp suất phun tối đa | Mpa | 236 (275) | 216 (250) | 192 (196) | 162 | ー | 244 | 216 | 187 | 157 | ー | 244 | 216 | 187 | 157 | ー | ||||
| Chế độ siêu tốc | Tên thiết bị phun | ー | ー | FH400E ※2 | ー | FH400E※2 | ー | |||||||||||||
| Tốc độ phun tối đa | mm/s | ー | 400 | ー | 400 | ー | ||||||||||||||
| Áp suất phun tối đa | Mpa | ー | 264 | 250 | 216 | 167 | ー | 264 | 250 | 216 | 167 | ー | ||||||||
| Lực kẹp khuôn | kN | 1764 | 2254 | |||||||||||||||||
| Khoảng cách giữa các thanh giằng (Ngang × Dọc) | mm | 560 X 560 | 610 X 610 | |||||||||||||||||
※ Khi sử dụng trục vít và xi lanh gia nhiệt tiêu chuẩn, nếu cài đặt ở tốc độ hoặc áp suất phun tối đa, hệ thống sẽ tự động giới hạn áp suất và tốc độ phun.
※¹ Có thể nâng cấp lên cấu hình áp suất cao hơn bằng cách thay đổi cấu hình xi lanh gia nhiệt.
※² Trục vít và xi lanh gia nhiệt của các model FH400E và H450E (đường kính φ40) được trang bị tiêu chuẩn với cấu hình chống mài mòn.
Thông số kỹ thuật trên có thể thay đổi. Vui lòng liên hệ với Yamazen để được tư vấn và cập nhật thông tin mới nhất.

English
日本語




