Máy trung tâm gia công đứng OKUMA GENOS M series GENOS M460-VE-e / GENOS M560-V-e / GENOS M660-V-e
Máy trung tâm gia công đứng Okuma Genos M series có cấu trúc máy cứng vững giúp đạt được năng suất vượt trội. Áp dụng cấu trúc hình cổng tương tự như dòng máy MB-V vừa duy trì độ cứng cao vừa tối đa hóa hiệu suất bằng cách tập trung vào các thông số kỹ thuật đặc biệt.
Xem thêm
Toàn bộ máy phay, máy tiện, máy trung tâm gia công của Okuma
about product
項目 | 単位 | GENOS M460-VE-e | GENOS M560-V-e | GENOS M660-V-e |
テーブルサイズ | mm | 1,000×460 | 1,300×560 | 1,530×660 |
主軸回転速度 | min-1 | 8000 (12,000, 15,000) | 8000 (12,000, 15,000) | 8000 (12,000, 15,000) |
工具収納本数 | 本 | 20 (32) | 20 (32) | 20 (32) |
主電動機 | kW | 11/7.5(10分/連続)、22/18.5(10分/連続) | 11/7.5(10分/連続)、22/18.5(10分/連続) | 11/7.5(10分/連続)、22/18.5(10分/連続) |
機械の大きさ(W×D×H) | mm | 2,225×2,810×2,746 | 2,564×3,194×2,746 | 3,035×3,325×3,295 |
■本仕様は変更の可能性がございます。詳細のご確認は お問い合わせページ よりご連絡くださいませ。