| Hạng mục | H1F35-1 | H1F45-1 | H1F60-1 | H1F80-1 | ||||||
| C S | C H | C S | C H | C S | C H | C S | C H | |||
| Lực ép | kN | 350 | 450 | 600 | 800 | |||||
| Chiều dài hành trình | mm | 80 | 40 | 100 | 50 | 120 | 60 | 130 | 100 | |
| Số hành trình tối đa/phút | min-1 | 120 | 240 | 100 | 200 | 85 | 150 | 75 | 110 | |
| Chiều cao khuôn | mm | 210 | 250 | 300 | 320 | |||||
| Phạm vi điều chỉnh hành trình trượt | mm | 55 | 60 | 65 | 80 | |||||
| Kích thước bàn trượt | trái và phải | mm | 350 | 400 | 500 | 550 | ||||
| trước và sau | mm | 300 | 350 | 400 | 450 | |||||
|
Kích thước bàn máy
|
trái và phải | mm | 700 | 800 | 900 | 1000 | ||||
| trước và sau | mm | 400 | 450 | 550 | 600 | |||||
| độ dày | mm | 86 | 110 | 130 | 140 | |||||
Thông số kỹ thuật trên có thể thay đổi. Vui lòng liên hệ với Yamazen để được tư vấn và cập nhật thông tin mới nhất.

English
日本語





