- Chất liệu: SS400 hoặc SM490A
- Phụ kiện tiêu chuẩn: van an toàn, đồng hồ đo áp suất, van xả ngưng
Bảng lựa chọn dung tích bình chứa khí nén theo công suất máy nén khí
| Công suất máy nén khí | Dung tích bình chứa khí nén (lít) |
|---|---|
| 3.7 to 5.5kW | 200 |
| 7.5 to 15kW | 200-500 |
| 22kW | 500-700 |
| 37kW | 700 to 1000 |
| 55kW | 1000-2000 |
| 75kW | 1500 to 3000 |
Đối với mục đích sử dụng thông thường, chúng tôi khuyến nghị lắp đặt bình chứa khí nén có dung tích tương đương khoảng 10 đến 20% lưu lượng khí nén.
| format | Tank capacity (L) |
Maximum operating pressure MPa |
Mass (kg) |
Body diameter D (φmm) |
Height H (mm) |
Air inlet/outlet connection diameter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| socket | flange | ||||||
| MTA-02 | 201 | 1.00 | 120 | 462 | 1660 | Rc1 | |
| MTA-03 | 298 | 1.00 | 150 | 512 | 1921 | Rc1-1/2 | |
| MTA-05 | 498 | 1.00 | 270 | 666 | 1978 | Rc1-1/2 | |
| MTA-07 | 698 | 1.00 | 330 | 766 | 2072 | 50A flange | |
| MTA-10 | 991 | 1.00 | 470 | 868 | 2253 | 50A flange | |
Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thông số kỹ thuật của các bình chứa từ 1500 đến 6000L.

English
日本語









