| Tiêu chí | Đơn vị | MILLAC 44HII | MILLAC 55HII | |
| Pallet | Kích thước bàn máy | mm | 320×320 | 400×400 |
| Khối lượng tải tối đa | kg | 150 | 350 | |
| Kích thước phôi tối đa | mm | ø400×500 | ø500×600 | |
| Trục chính | Tốc độ trục chính | min-1 | 12.000 | 8,000 (12,000) |
| Lỗ côn trục chính | No.40 | No.50 (No.40) |
||
| Mô-men xoắn cực đại | N・m | 73.4/45.6 (15% chu kỳ/ liên tục) | 326/175(15% chu kỳ/ liên tục) (73.4/45.6(15% chu kỳ/ liên tục) |
|
| Tốc độ chạy dao | Tốc độ chạy dao nhanh | m/min | X Y Z:50 | X Y Z:40 |
| Động cơ điện | Động cơ trục chính | kW | 15/11 (25% chu kỳ/ liên tục) | 18.5/11(15% chu kỳ/ liên tục) (15/11(25% chu kỳ/ liên tục) |
| Bộ thay dao tự động ATC | Số lượng đài dao | cái | 10 | 30 (24) |
| Kích thước máy | Chiều cao máy | mm | 2.725 | 2.810 |
| Không gian lắp đặt yêu cầu | mm | 1,350×3,490 | 1,650×4,415 | |
| Bộ điều khiển | OSP/FANUC | OSP/FANUC | ||
Thông số kỹ thuật trên có thể thay đổi. Vui lòng liên hệ với Yamazen để được tư vấn và cập nhật thông tin mới nhất.

English
日本語








