| Hạng mục | Đơn vị | 200Series | |||||
| Plain Type | Universal Type | ||||||
| 225 | 250 | 225 | 250 | ||||
| Dung sai gia công | Đường kính quay trên bàn máy | mm | 220 | ||||
| Khoảng cách giữa hai tâm gá | mm | 250 | 500 | 250 | 500 | ||
| Đường kính gia công lớn nhấ | mm | 200 | |||||
| Khối lượng phôi tối đa | khi gá ở tâm |
kg
|
50 | ||||
| khi gá bằng mâm cặp | 20 (Mâm cặp mặt + Mâm cặp + Phôi gia công) | ||||||
| Đá mài | Kích thước đá (Đường kính ngoài × Chiều rộng × Đường kính trong) | mm | φ335 x 38 x φ127 | φ305 x 25 x φ127 | |||
| Tốc độ quay đá mài (Điều chỉnh vô cấp) | min-1 | 1610 to 1980 | 1880 to 2210 | ||||
| Tốc độ ngoại vi tối đa cho phép | m/sec | 30 | |||||
| Đầu mài | Hành trình trục X | mm | 215 | ||||
| Góc xoay | deg | 0 (không xoay) | ±30 | ||||
| Đơn vị cài đặt nhỏ nhất (góc xoay) | mm | 0,0001 | |||||
| Tốc độ chạy nhanh theo góc (trục xoay) | mm/min | 4000 | |||||
| Bàn máy | Hành trình trục Z | mm | 512 | 762 | 512 | 762 | |
| Góc xoay bàn | deg | 0~-11 | 0〜-9 | 0~-11 | 0〜-9 | ||
| Đơn vị cài đặt nhỏ nhất | mm | 0,0001 | |||||
| Tốc độ chạy nhanh | mm/min | 8000 | |||||
| Đầu kẹp chính | Loại trục chính | – | Trục chính kết hợp kiểu động và tĩnh | ||||
| Chuẩn côn tâm gá | MT | No.3 | |||||
| Đường kính lỗ xuyên tâm trục chính | mm | φ8 | |||||
| Tốc độ quay | min-1 | 10 ~ 500 | |||||
| Góc xoay đầu kẹp | deg | 30~-90 | |||||
| Đuôi chống | Hành trình trục đuôi chống | mm | 20 | ||||
| Chuẩn côn tâm đuôi chống | MT | No.3 | |||||
| Động cơ | Trục đá mài (Động cơ trục AC) | kW | 3,7 | ||||
| Trục chính | kW | 1.8 (Động cơ servo xoay chiều (AC) | |||||
| Cấp phôi cho bàn | kW | 1.2 (Động cơ servo xoay chiều (AC) | |||||
| Cấp phôi cho đầu mài | kW | 1.2 (Động cơ servo xoay chiều (AC) | |||||
| Bơm dầu bôi trơn | W/P | 3/4 | |||||
| Bơm dung dịch làm mát | W/P | 180/2 | |||||
| Bộ lọc từ | W/P | 25/4 | |||||
| Dung tích bình chứa | Dung tích dầu bôi trơn | L | 3 | ||||
| Dung tích dung dịch làm mát | L | 120 | |||||
| Nguồn điện | Điện áp, tần số, công suất | – | 200VAC,50Hz,15kVA | ||||
| Chiều cao từ sàn đến tâm trục gia công | mm | 980 | |||||
| Trọng lượng của máy | kg | 2900 | 3300 | 2900 | 3300 | ||
Thông số kỹ thuật trên có thể thay đổi. Vui lòng liên hệ với Yamazen để được tư vấn và cập nhật thông tin mới nhất.

English
日本語





