Thông số kỹ thuật của mâm cặp 3 chấu khí nén Kitagawa UPR series
| Model | UPR450 | UPR600 | UPR650 | UPR710 | UPR910 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Through-hole (mm) | 185 | 275 | 325 | 375 | 560 | |
| Gripping Range (mm) | Max. | 441 | 590 | 655 | 715 | 915 |
| Min. | 131 | 241 | 239 | 301 | 477 | |
| Jaw Stroke (Diameter) (mm) | Rapid | 26 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Gripping | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| Plunger Stroke (mm) | 53.0 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | |
| Max. Pneumatic Pressure (MPa) | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | |
| Max. Gripping Force (kN) | 100 | 120 | 147 | 162 | 162 | |
| Max. Speed (min-1) | 1300 | 1100 | 1000 | 900 | 600 | |
| Moment of Inertia (kg・m2) | 5.5 | 19.7 | 32.2 | 43.1 | 103.0 | |
| Net Weight (kg) | 195 | 365 | 476 | 532 | 735 | |
Tìm hiểu chi tiết sản phẩm tại: https://www.kitagawa.com/en/mtools/csd/upr.html
Yamazen Việt Nam – Nhà phân phối mâm cặp Kitagawa Nhật Bản giá cạnh tranh
Yamazen Việt Nam là nhà phân phối ủy quyền của mâm cặp Kitagawa, mang đến cho các doanh nghiệp giải pháp kẹp phôi chính xác, bền bỉ và hiệu quả trong mọi ứng dụng gia công CNC.
Chúng tôi cam kết:
- Mâm cặp Kitagawa chính hãng, nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản
- Khả năng kẹp chắc chắn, độ chính xác vượt trội, vận hành ổn định
- Độ bền cao, thích hợp cho sản xuất liên tục
- Giá cả cạnh tranh, tối ưu chi phí đầu tư
- Đội ngũ kỹ thuật am hiểu, hỗ trợ chuyên nghiệp
- Bảo hành chính hãng, dịch vụ hậu mãi tin cậy
Liên hệ với Yamazen ngay hôm nay để nhận tư vấn và báo giá chi tiết của mâm cặp 3 chấu khí nén Kitagawa UPR series.

English
日本語




