| 型式 | A20VII | |
| 最大加工径 | ø20mm | |
|
最大加工長
|
ガイドブッシュ機 | 200mm |
| ガイドブッシュレス機 | 2.5D(最大55mm) | |
| 正面最大穴あけ径 | ø10mm | |
| 正面最大ネジ立径(タップ・ダイス) | M8 | |
| 主軸回転数 | Max.10,000min-1 | |
| 回転工具最大穴あけ径 | ø7mm | |
| 回転工具最大ネジ立径 | M6 | |
| 回転工具回転数 | Max.6,000min-1 (定格4,800min-1) |
|
| 背面主軸最大チャック径 | ø20mm | |
| 背面主軸最大ワーク出量 | 50mm | |
| 背面加工最大穴あけ径 | ø8mm | |
| 背面主軸最大ネジ立径 | M6 | |
| 背面主軸回転数 | Max.8,000min-1 | |
| ツール取付数 | 21本 | |
| ツールサイズ | バイト | □12mm (□13mm、□16mm) |
|
早送り速度
|
X1軸 | 18m/min |
| X2軸 | 32m/min | |
| Y軸 | 32m/min | |
| Z1軸 | 32m/min | |
| Z2軸 | 32m/min | |
|
電動機
|
主軸ドライブ用 | 2.2/3.7kW |
| 工具主軸ドライブ | 0.75kW | |
| 背面主軸ドライブ用 | 1.1/1.5kW | |
| 切削油用 | 0.4kW | |
| 定格消費電力 | 7.1kVA | |
| センター高さ | 1,050mm | |
| 重量 | 2,200kg | |
イベント

Tiếng Việt
English








