| Model | OBS35 | OBS45 | OBS60 | OBS80 | OBS110 | OBS150 | OBS200 | |||||||||||||
| S | H | L | S | H | L | S | H | L | S | H | L | S | L | S | L | S | L | |||
| 加圧能力 | kN | 350 | 450 | 600 | 800 | 1100 | 1500 | 2000 | ||||||||||||
| スライドストローク | mm | 80 | 40 | 130 | 100 | 50 | 140 | 120 | 90 | 160 | 130 | 100 | 180 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | |
| 最大ストローク数(SPM) | min-1 | 120 | 240 | 100 | 100 | 200 | 100 | 85 | 150 | 85 | 75 | 110 | 75 | 65 | 55 | 50 | ||||
| ダイハイト | mm | 210 | 210 | 290 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 320 | 300 | 350 | 350 | 380 | 420 | 450 | 450 | 480 | |
| スライド調整量 | mm | 55 | 60 | 70 | 80 | 100 | 100 | 120 | ||||||||||||
| スライド | 左右方向 | mm | 350 | 400 | 500 | 550 | 620 | 700 | 850 | |||||||||||
| 前後方向 | mm | 300 | 350 | 400 | 450 | 530 | 550 | 650 | ||||||||||||
| ボルスター | 左右方向 | mm | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1250 | 1450 | |||||||||||
| 前後方向 | mm | 400 | 450 | 550 | 600 | 460 | 600 | 680 | 760 | 840 | ||||||||||
| 厚さ | mm | 86 | 110 | 130 | 140 | 150 | 165 | 190 | ||||||||||||
■本仕様は変更の可能性がございます。詳細のご確認は お問い合わせページ よりご連絡くださいませ。

Tiếng Việt
English





