| Model | B-204 | B-205 | B-206 | B-208 | B-210 | B-212 | B-215 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Through-hole (mm) | 26 | 33 | 45 | 52 | 75 | 91 | 100 | |
| Gripping Range (mm) | Max. | 110 | 135 | 169 | 210 | 254 | 304 | 381 |
| Min. | 7 | 12 | 16 | 13 | 31 | 34 | 50 | |
| Jaw Stroke (Diameter) (mm) | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 7.4 | 8.8 | 10.6 | 10.6 | |
| Plunger Stroke (mm) | 10 | 10 | 12 | 16 | 19 | 23 | 23 | |
| Max. Draw Bar Pull Force (kN) | 14 | 17.5 | 22 | 34.8 | 43 | 55 | 98 | |
| Max. Static Gripping Force (kN) | 28.5 | 36 | 57 | 86 | 111 | 144 | 249 | |
| Max. Speed (min-1) | 8000 | 7000 | 6000 | 5000 | 4200 | 3300 | 2800 | |
| Moment of Inertia (kg・m2) | 0.007 | 0.018 | 0.058 | 0.17 | 0.315 | 0.738 | 2.2 | |
| Net Weight (kg) (with Soft Top Jaws) | 4 | 6.7 | 11.9 | 22.3 | 34.5 | 55.3 | 116 | |
| Matching Cylinder | F0933H | F0933H | S1246 | S1552 | S1875 | S2091 | F2511H | |
| Matching Soft Jaws
Note) Jaw-mounting bolts are not included. |
Standard Extra Tall |
Standard Extra Tall |
Standard Extra Tall |
Standard Extra Tall |
Standard Extra Tall |
Standard Extra Tall |
Standard Extra Tall |
|
| Matching Hard Jaws
Note) Jaw-mounting bolts are not included. |
HB04N1 | HB04N1 | HB06A1 HB06B1 |
HB08A1 | HB10A1 | HB12N1 | HB15N1 | |
イベント

Tiếng Việt
English




